On this page
10.1 Inleiding
De kwaliteitsdoelen uit hoofdstuk 1 worden in dit hoofdstuk geconcretiseerd in kwaliteitseisen voor het GIS-platform. De eisen vormen de basis voor ontwerpkeuzes, beheerafspraken en acceptatie van toekomstige wijzigingen.
10.2 Beveiliging
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| SEC-01 | De oplossing voldoet aan de BIO en de geldende Security Architectuur Kaders (SAK's). |
| SEC-02 | Authenticatie verloopt via de Rijkswaterstaat IAM-voorzieningen. |
| SEC-03 | Single Sign-On wordt ondersteund voor interne gebruikers. |
| SEC-04 | Autorisaties zijn gebaseerd op rollen en groepen. |
| SEC-05 | Security-relevante gebeurtenissen worden centraal gelogd. |
| SEC-06 | Beveiligingsafwijkingen worden expliciet vastgelegd en beoordeeld. |
10.3 Beschikbaarheid
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| AVL-01 | Het platform ondersteunt de overeengekomen SLA's van aangesloten diensten. |
| AVL-02 | Geplande onderhoudswerkzaamheden vinden plaats binnen vastgestelde onderhoudsvensters. |
| AVL-03 | Verstoringen worden afgehandeld conform de RWS beheer- en incidentprocessen. |
10.4 Beheerbaarheid
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| MGT-01 | Platformcomponenten worden centraal beheerd. |
| MGT-02 | Configuraties zijn reproduceerbaar en gedocumenteerd. |
| MGT-03 | Monitoring en logging zijn standaard beschikbaar. |
| MGT-04 | Handmatige beheeractiviteiten worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. |
| MGT-05 | Lifecycle management wordt ondersteund door gestandaardiseerde upgradeprocessen. |
10.5 Interoperabiliteit
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| INT-01 | Geo-informatie wordt ontsloten via gestandaardiseerde services. |
| INT-02 | OGC-standaarden worden ondersteund waar relevant. |
| INT-03 | Metadata kan worden gepubliceerd richting NGR. |
| INT-04 | Integraties maken gebruik van expliciete servicecontracten. |
| INT-05 | Directe databasekoppelingen voor afnemers zijn niet toegestaan vanuit tier 1. |
10.6 Aanpasbaarheid
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| MOD-01 | Wijzigingen aan platformcomponenten kunnen onafhankelijk worden uitgerold. |
| MOD-02 | Nieuwe diensten kunnen worden toegevoegd zonder impact op bestaande afnemers. |
| MOD-03 | Architectuurkeuzes belemmeren toekomstige migratie naar OpenShift niet. |
| MOD-04 | URL's blijven stabiel tijdens lifecycle migraties. |
10.7 Testbaarheid
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| TST-01 | Platformcomponenten ondersteunen geautomatiseerd testen. |
| TST-02 | Deployments zijn reproduceerbaar. |
| TST-03 | Releases kunnen vooraf worden gevalideerd in lab omgevingen. |
| TST-04 | Deployments naar OTA- en Productieomgevingen zijn logisch gescheiden en maken gebruik van gescheiden autorisaties en credentials. |
10.8 Prestaties
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| PRF-01 | Het platform ondersteunt het gelijktijdig gebruik door meerdere afnemers. |
| PRF-02 | Prestatieproblemen van één klantomgeving beïnvloeden andere klantomgevingen zo min mogelijk. |
| PRF-03 | Monitoring ondersteunt vroegtijdige signalering van capaciteitsproblemen. |
| PRF-04 | Capaciteitsbeheer wordt periodiek uitgevoerd. |
10.9 Schaalbaarheid
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| SCL-01 | Het platform ondersteunt groei van datasets zonder fundamentele architectuurwijzigingen. |
| SCL-02 | Het platform ondersteunt groei van het aantal aangesloten diensten en afnemers. |
| SCL-03 | Capaciteit kan gefaseerd worden uitgebreid. |
10.10 Bruikbaarheid
| Eis | Omschrijving |
|---|---|
| USE-01 | Gebruikers kunnen geo-diensten via self-service gebruiken. |
| USE-02 | De gebruikerservaring sluit aan op de standaard ArcGIS Enterprise-functionaliteit. |
| USE-03 | Functionaliteit is toegankelijk via webgebaseerde voorzieningen waar mogelijk. |
Mirror provenance
- Mirror source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/237026115/page.metadata.json
- Storage source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/237026115/page.storage.xhtml
- Access
- Committed snapshot only