On this page
Dit hoofdstuk beschrijft de functionele requirements van de business ten behoeve van de TOPdesk IV omgeving. Dit betreft zowel de huidige implementatie als de te implementeren Virtual Appliance oplossing.
Dit hoofdstuk komt voort uit KI 0523, waarin de functionele requirements uitgebreider staan beschreven. Voor meer informatie over KI 0523 kan contact opgenomen worden met Stephan Chin-A-Fat en Tim Verwater.
In dit hoofdstuk staan de volgende onderdelen:
Functionele requirements
ID | Essen-tieel | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
FR-TD-01 | Ja | Schaalbare oplossing | De omgeving moet kunnen inspelen op een toenemende vraag en aanbod van data en moet toekomstvast worden neergezet. | Ja, horizontaal en/of verticaal schaalbaar |
FR-TD-02 | Nee | Flexibele toegang tot gegevens | De data moet op flexibele manieren worden ontsloten (gebruik van verschillende media als web, mobile devices) | Nee |
FR-TD-03 | Nee | Fail-over | Gezien TOPdesk ook (en steeds meer) de missie kritieke processen ondersteunt, zou de verwachting zijn dat de applicatie zelf ook hoog beschikbaar moet zijn en waarbij fail-over functionaliteit wordt geboden. | Nee, de oplossing ondersteunt MKS maar is zelf niet als MKS aangemerkt. |
FR-TD-04 | Ja | Duidelijke rollen/functie scheiding RWS personeel | De volgende rollenscheiding moet geïmplementeerd worden:
| Ja |
FR-TD-05 | Nee | Meerdere afnemers | De oplossing dient multi-tenant te ondersteunen. | Nee, wel ondersteuning voor meerdere typen gebruik door meerdere omgevingen aan te bieden (zie Hfdst. 6). |
FR-TD-06 | Ja | Toegang externen | De toegang van externe partijen moet mogelijk zijn en de rollen en rechten inrichting respecteren. | Ja, w.b.t. Self Service Portal (SSP) toegang via RWS IAM broker. |
FR-TD-07 | Ja | Uitwisseling gegevens met andere systemen | Voor het eenmalig inwinnen en meermalig gebruiken principe is het van belang dat de oplossing de gegevens met andere systemen kan uitwisselen. | Ja, via API's (ESB, tenzij) en via import/export-functionaliteit. |
FR-TD-08 | Ja/Nee | Rapportage en/of dashboards beschikbaar | In het kader van "informatie gestuurde organisatie" is het van belang om de gegevens uit de oplossing te kunnen analyseren en vertalen naar stuurinformatie d.m.v. rapporten en/of dashboards. | Ja, rapportages binnen de tool, ook worden de gegevens naar het BI platform doorgegeven, waarin de management-dashboards beschikbaar gesteld wordt. |
FR-TD-09 | Nee | Gebruik via mobile devices | De applicatie kan gebruikt worden op mobile devices. | Ja (volgens TOPdesk documentatie ook responsive) |
Mirror provenance
- Mirror source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/217123017/page.metadata.json
- Storage source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/217123017/page.storage.xhtml
- Access
- Committed snapshot only