On this page
Doelportfolio:
IV |
| Functiegroep | Tooling |
I | Logging | Log beheer en analyse | Splunk |
I | Monitoring | Monitoring en verzamelen metrics | Prometheus |
I | Reporting | Licentiebeheer | Flexera |
Visualisatie van monitoringsdata | Grafana | ||
CMDB | Topdesk | ||
V | Specificatie | Projectmanagement | Jira |
Kennis beheer en Samenwerking | Confluence | ||
IT Service Management | Topdesk | ||
V | Ontwerp | Process Modeling & Architecture | Enterprise Architect |
V | Realisatie | Repository, versie beheer | GITlab |
CI/CD | GITlab | ||
terminal- en remote desktoptool | PuTTY | ||
V | Testen | Testautomatisering voor webapplicaties | Selenium |
| Testmanagement | Micro Focus ALM | ||
| Testen webservices/API's | Postman | ||
| Robotic Process Automation | Robot Framework | ||
V | Acceptatie | Performance en Load testing | Apache Jmeter |
Beveiliging | Zoekmachine voor IoT devices | Shodan.io | |
Onderzoeken en analyseren van digitale bewijsmaterialen | Accessdata FTK | ||
Realtime monitoring van externe websites | Aignes Website Watcher Business | ||
Kwetsbaarheden scanner voor websites en webapplicaties | Acunetix Web Vulnerability Scanner | ||
Software reverse engineering (SRE) framework | GHIDRA | ||
Scanning pakketten en netwerkmonitoring specifiek voor industriële controle- en SCADA-systemen (ICS) ter bescherming tegen cyberdreigingen | SilentDefence | ||
Testen beveiliging van webapplicaties | BurpSuite | ||
Verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens van diverse bronnen zoals mobiele apparaten, computers, cloudservices en IoT-apparaten. | Magnet AXXIOM | ||
Forensisch onderzoek aan mobiele apparaten | Cellebrite UFED Touch 2 | ||
Kwetsbaarheidsscanning | Nessus | ||
Attack surface management | ShadowTrackr | ||
Netwerkprotocol-analyse | Wireshark | ||
| Analyseren netwerkverkeer en verzamelen forensisch bewijs | Netresec Networkminer | ||
| Verzamelen van geheugen en forensische gegevens, | Volexity Surge Collect Pro | ||
| Risicoanalyse en veiligheidsbeheer | BowtieXP | ||
Monitoring endpoints | Tanium Threat Response |
Beveiliging
Het beveiligingsportfolio bestaat uit 16 applicaties geselecteerd door het Security Center. Deze applicaties worden alleen gebruikt door het Security Center voor deze functionaliteiten bepaalt het security center het doelportfolio. Rationalisatie of uniformering is hierbij dan ook niet nodig evenals een evaluatie op basis van de uitgangspunten van H2.
Mirror provenance
- Mirror source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/194883875/page.metadata.json
- Storage source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/194883875/page.storage.xhtml
- Access
- Committed snapshot only