On this page
Samenvatting
Inleiding
Binnen IRN werken we onder architectuur. Dat betekent dat we onze IVdienstverlening ontwikkelen, beheren en verbeteren op basis van vaste principes, bouwblokken en samenhang. Zo zorgen we dat de infrastructuur en services die IRN levert veilig, toekomstbestendig en efficiënt zijn. Werken onder architectuur vraagt om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. We zorgen ervoor dat infrastructuur, netwerken en services die IRN levert:
- Betrouwbaar
- Wendbaar
- Veilig
Iedere rol draagt op een eigen manier bij aan het geheel — van strategie tot uitvoering.
Iedere rol heeft zijn eigen focus: van richting geven (architectuur) via dienstverlening (portfolio en service) tot uitvoering (productontwikkeling). De rollen zijn opgebouwd rond drie samenhangende domeinen:
- Architectuur & Sturing: bepaalt de kaders en richting en de ABB's
- Dienstverlening & Kwaliteit: zorgt dat de IV-diensten goed geleverd worden.
- Productontwikkeling & Beheer: ontwikkelt en beheert concrete IV-producten (SBB's).
De beschrijvingen in dit document zijn bedoeld als leidraad voor de inrichting van teams, voor personeelsgesprekken en voor het opstellen van vacatureteksten en onboarding. Ze bieden helderheid over verantwoordelijkheden, samenwerking en groeimogelijkheden.
Het MT IRN waarborgt de uniformiteit in de uitvoering van deze rollen, waarmee de werkwijze stevig wordt geborgd. Aangezien dit document een dynamisch karakter heeft, zal het MT IRN bij noodzakelijke wijzigingen ter optimalisatie van de werkbaarheid en efficiëntie de afstemming initiëren en de implementatie autoriseren.
Structuur
Samenwerkingen
De samenwerking tussen de rollen is in de tekening links weergegeven.
Kort samengevat:
- Architectuursturing: IRN-architect →ICT- Domeinarchitect → Solution Architect (van strategisch kader naar concreet ontwerp)
- Dienstverlening: Portfoliomanager → Servicemanager → SDM (van strategische dienstverlening naar operationele uitvoering)
- Productontwikkeling: Productmanager → Productowner (van roadmap naar uitvoering binnen DevOps-team)
De cross samenwerkingen zitten verwerkt in de functiebeschrijvingen en in de RACI tabel hieronder.
RACI-matrix voor IRN-rollen
Legenda:
R = Responsible (uitvoerend)
A = Accountable (eindverantwoordelijk)
C = Consulted (inhoudelijk betrokken)
I = Informed (op de hoogte)
| Architectuur & Sturing | Lead Architect IRN | ICT Domein Architect | Solution Architect | Portfolio manager | Service Manager | SDM | Product Manager | Product Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaststellen IRN-architectuurprincipes | Α | С | С | I | I | С | ||
| Ontwikkelen domeinarchitectuur/ABB's | С | A/R | С | I | I | I | I | I |
| Ontwerpen SBB's / HLD | l | С | A/R | С | I | |||
| Toetsen projecten aan architectuur | Α | R | R | I | I | I | С | I |
| Bewaken samenhang architectuur | А | R | С | I | I | I | ||
| Demand management (strategisch) | A/R | С | [1 | С | [ | |||
| SLA-ontwikkeling | С | A/R | С | 1 | I | |||
| Portfoliosturing / roadmap IRN | С | С | I | A/R | Ī | I | С | I |
| Monitoring & rapportage | C | С | A/R | ī | Ī | |||
| dienstverlening | ||||||||
| Escalatiemanagement (operationeel) | I | I | I | С | A/R | I | ||
| Productontwikkeling & Beheer | ||||||||
| Lifecycle management SBB's | С | С | I | A/R | R | |||
| Opstellen productroadmap | С | С | С | I | ī | A/R | С | |
| Vertalen roadmap naar backlog | I | I | I | I | I | I | C | A/R |
| Prioriteren backlog | I | I | I | I | I | C | A/R | |
| Beschikbaar stellen ontwerpen | I | С | A/R | I | I | I | С | I |
| (HLD/LLD) | ||||||||
| Contract- en budgetbeheer | I | I | I | I | I | I | A/R | I |
| Ketenintegratie en governance | ||||||||
| Afstemming architectuur portfolio | A | С | A/R | С | ||||
| Afstemming architectuur productmanagement | Α | С | С | A/R | I | |||
| IRN governanceproces | A/R | С | С | i i | ī | С |
Schematische samenhang
Domein: Architectuur & Sturing
Doel: Binnen dit domein wordt richting gegeven aan de informatievoorziening van IRN. De architecten zorgen dat de infrastructuur en diensten passen binnen de ICT-Strategie van Rijkswaterstaat. Ze vertalen organisatiedoelen naar technische kaders, zorgen voor samenhang tussen domeinen en maken de vertaalslag van beleid naar ontwerp.
| Rol | Doel | Hoofdtaken | Samenwerking/ Grenzen |
|---|---|---|---|
| Lead Architect IRN | Coördineert de IV architectuur als geheel. Zorgt voor samenhang tussen domeinen en aansluiting op RWS architectuur. | - Stelt kaders en principes vast - Toetst ICT-domeinen aan de IV-strategie - Coördineert domeinarchitecten | Werkt met CTO en CIO Office. Doet géén solutionontwerp. |
| ICT Domein architect | Verantwoordelijk voor één IV domein (zoals netwerk of hosting). | Ontwikkelt domein specifieke bouwblokke n (ABB's) - Bewaakt aansluiting binnen IRN - Toetst oplossingen van Solution Architecten | Werkt met IRN-architect, Productmanager, service (delivery) manager en Solution Architect. Ontwerpt niet zelf de oplossing. |
| Solution Architect | Vertaalt de architectuurbouwb lokken naar concrete oplossingen (SBB's). | - Ontwerpt oplossingen binnen de kaders - Borgt technische kwaliteit, security en samenhang - Ondersteunt productontwikkeling | Werkt met solutionarchitecten ICT Domeinarchitect en Productmanager. Doet geen inkoop of projectleiding. |
Domein: Dienstverlening & Kwaliteit
Doel: Zorgen dat de informatievoorziening efficiënt, betrouwbaar en klantgericht wordt geleverd.
| Rol | Doel | Hoofdtaken | Samenwerking/ Grenzen |
|---|---|---|---|
| Portfolio Manager | Richt het totale IV-portfolio in en bewaakt samenhang en prioritering. | - Beheert het IRN-portfolio - Prioriteert investeringen Publiceert roadmap en koppelt aan IV-strategie | Werkt met Servicemanager en Productmanager. Bepaalt niet de inhoud van de producten. |
| Service Manager | Schakel met de afnemers; bewaakt kwaliteit van dienstverlening op tactisch niveau. | - SLA-opstelling en evaluatie - Verbeterplannen en klantrelaties - Toezicht op IRN-bijdrage in serviceketens | Werkt met Portfoliomanager en SDM en de ICT Domeinarchitect. Geen operationele aansturing. |
| Service Delivery Manager (SDM) | Richt interne lever- en beheerprocessen in en borgt kwaliteit op operationeel niveau. | - Coördineert serviceprocessen - SLA beheer en rapportage - Bewaakt prestaties en rapportages - Bevordert samenwerking tussen teams | Werkt met Productmanagers, Producto wners en Servicemanager. Geen architectuur verantwoordelijkheid. |
Domein: Product LCM, ontwikkeling & Beheer
Doel: Realiseren, beheren en door ontwikkelen van IV-producten (SBB's) binnen de kaders van architectuur en dienstverlening.
| Rol | Doel | Hoofdtaken | Samenwerking/ Grenzen |
|---|---|---|---|
| Product Manager | Verantwoordelijk voor de hele lifecycle en roadmap van een productgroep (SBB's). | - Beheer & doorontwikkeling - Roadmap planning & budgetbewaking - Functionele aansturing van Productowners | Werkt met Solution Architect en Portfoliomanager. Geen dagelijkse teamsturing wel de aansturing van de Po's. |
| Product owner (PO) | Stuurt het DevOps team/ Productbeheerteam aan op dagelijkse uitvoering. | Beheert back log en prioriteiten - Borgt uitvoering binnen architectuurkaders - Verzamelt feedback en vertaalt naar acties | Werkt met Productmanager en SDM. Geen budget- of strategie verantwoordelijkheid. |
Mirror provenance
- Mirror source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/194877022/page.metadata.json
- Storage source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/194877022/page.storage.xhtml
- Access
- Committed snapshot only