ID | OB-GIS-003 | Aandachtsgebied | Implementatie |
Status | genomen | Onderwerp | Database |
Ontwerp besluit | 2. Gebruik bij voorkeur PostGIS Geometry voor PostgreSQL en SDO_GEOMETRY voor Oracle databases | ||
Probleem Omschrijving | Binnen de geodatabase van Esri kan je kiezen voor ST_GEOMETRY (Esri’s eigen formaat), of het native geometrie formaat van de database zelf. Het is wel essentieel om niet ook te editen via andere tools want dan kunnen de systeem tabellen van Esri gaan achterlopen met alle gevolgen van dien. | ||
Aannames | Geen | ||
Motivatie | Door het native database formaat te gebruiken is er minder sprake van een vendor-lockin, en kunnen meer tools de data ontsluiten. | ||
Opties |
| ||
Onderbouwing genomen besluit | Optie 2 is gekozen om zo veel mogelijk interoperabiliteit te garanderen voor de geodatabases met andere tooling. | ||
Gevolgen besluit | |||
Afgeleide requirements | Geen | ||
Gerelateerde OB's |
Mirror provenance
- Mirror source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/194873938/page.metadata.json
- Storage source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/194873938/page.storage.xhtml
- Access
- Committed snapshot only