On this page
Dienstbeschrijving
Het bouwblok Datacenterfaciliteiten levert colocatie/hosting met redundante stroom & koeling, fysieke beveiliging, netwerk-/connectivity-diensten en energiemanagement. Inclusief DCIM-monitoring, rapportages (o.a. PUE/CO₂) en koppelingen met RWS-processen (CMDB/ITSM/SIEM).
Dit ABB levert de volgende diensten:
Colocatie en Hosting: Veilige en redundante rackruimte voor servers, opslag en netwerkapparatuur.
Stroom- en Koelingsvoorziening: N+1 redundante voedingen en koelsystemen, met minimaal 3 kW per rack, schaalbaar tot 20 kW.
Fysieke Beveiliging: 24×7 toegangscontrole, camerabewaking, branddetectie- en blussystemen.
Netwerk- en Connectivity Services: High‑speed glasvezel, BGP/MPLS peering, directe koppelingen naar externe clouds.
Energiemanagement: Monitoring en rapportage van energieverbruik (PUE ≤ 1,4), CO₂-ambitieniveau volgens de CO₂-prestatieladder.
Functionele Specificaties
| Kenmerk | Eisen |
|---|---|
| Redundantie | N+1 voor stroom (UPS + generator), N+1 voor koeling |
| Vermogen per rack | ≥ 3 kW, opschaalbaar naar 20 kW |
| Efficiëntie (PUE) | ≤ 1,4 (gemeten volgens Green Grid methode) |
| Temperatuur & Luchtvochtigheid | 18–27 °C, 45–55 % RH (conform ASHRAE TC 9.9) |
| Beveiliging | ISO 27001, biometrische & badge‑toegang, CCTV, brandmeld- en blussystemen |
| Monitoring | DCIM‑platform met SNMP, Redfish, API’s voor real‑time data en rapportages |
| Service Levels | 99,99 % beschikbaarheid, 15 min responstijd op alarms |
Roadmaps
Huidig housing-contract tot 2032 (continuïteit geborgd).
High-density groei: van 20 kW/rack naar 100 kW/rack (gerichte zones).
Liquid cooling: introductie directe vloeistofkoeling voor GPU/HPC-dichtheden.
SAK | Waarom van toepassing (kort) | ABB-Datacenterfaciliteiten referentie (FS) |
|---|---|---|
Identity & Access Management v1.1 | Rol-/identiteitsbeheer voor toegangsportalen/DCIM & bezoekersregistratie. | FS-SEC-001, FS-MON-001 |
Physical Security v1.1 | 24×7 beveiliging, biometrie/badge, CCTV, branddetectie/blussing. | FS-SEC-001 |
Business Continuity & DR v1.1 | N+1 UPS/generator/koeling, failovertests en onderhoudsvensters. | FS-PWR-001, FS-COOL-001, FS-SVC-001 |
Technical Compliance Management v1.1 | ISO 27001, ASHRAE-banden, Green Grid PUE-meting. | FS-COM-001, FS-ENV-001, FS-ENE-001 |
Security Monitoring v1.1 | DCIM-telemetrie, alarmen naar SIEM, toegangslogs. | FS-MON-001, FS-SEC-001 |
Network & Connectivity Governance v1.0 | Redundante fiber, BGP/MPLS, cloud-peering, cross-connects. | FS-NET-001, FS-NET-002 |
Energy & Sustainability v1.0 | PUE ≤ 1,4, CO₂-rapportage, efficiency-maatregelen. | FS-ENE-001, FS-REP-001 |
Change & CMDB v1.1 | CI-registratie (racks/feeds/cross-connects) en changes/evidence. | FS-CHG-001 |
Risk Management v1.0 | Elimineren single points; test van noodsystemen en brandveiligheid. | FS-PWR-001, FS-COOL-001, FS-SEC-001 |
FinOps Governance v1.0 | Energie-/capaciteitsrapportage per tenant/rack; kosteninzicht. | FS-REP-001, FS-MON-001 |
High-Density Readiness v1.0 | Opschalen naar 100 kW/rack en liquid cooling-voorbereiding. | Roadmap (High-density, Liquid cooling) |
Landingslocaties
Waar de architectuuronderdelen landen binnen de infrastructuur, dit kan bijvoorbeeld een externe commerciële cloud zijn, een private cloud of een Rijkscloud. Hiervoor wordt de definitie in de ICT Strategie gebruikt.
Beschikbare SBBs
Een overzicht van de oplossingen die beschikbaar zijn vanuit dit ABB en de beschrijving van de diensten die daarmee worden geleverd. Vul dit in wanneer de SBBs bekend zijn.
Koppelvlakken
Interfaces en afhankelijkheden tussen verschillende architectuurelementen. Dit zijn bijvoorbeeld de protocollen die kunnen worden gebruikt door andere bouwblokken die gebruik maken van het ABB.
Afhankelijkheden
Beschrijving waar dit ABB van afhankelijk is of welke ABBs afhankelijk zijn van het ABB. Dit geldt ook voor de verschillende serviceketens. Geef dit aan met links naar de architectuur elementen.
EIRA Koppeling
Dit bouwblok is gekoppeld binnen de EIRA aan: Vul hier de EIRA koppeling in.
Een overzicht van alle relevante EIRA bouwblokken staan hier: EIRA Technology & Physical
Mirror provenance
- Mirror source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/189137078/page.metadata.json
- Storage source
- confluence/spaces/INFRAARCH/pages/189137078/page.storage.xhtml
- Access
- Committed snapshot only