On this page
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Introductie
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Doel van het document
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Management Samenvatting
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Structuur van het document
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Out of scope
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Functionele Requirements
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Non-Functionele Requirements
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Beschikbaarheid
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Capaciteit
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Performance
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Security.
- Unsupported Confluence macro: anchorUnsupported macro placeholder; source behavior is intentionally inert.No displayable parameters.Operationeel
High Level Design
Business Intelligence & Analytics - SAS Viya
Datum: 11 april 2025
Versie: 1.4
Status: DraftAuteurs: Robin Brouwer Stephan Minnaert Jacky Mattioli
Eigenaar: Lead Architect CIV Platformen
RWS confidentieel
Versie Nummer | Datum Aanpassing | Samenvatting wijzigingen | Status | Auteur |
|---|---|---|---|---|
0.1 | 22-2-2021 | Initiatie document | Stephan Minnaert | |
0.2 | 26-4-2021 | Aanvullingen naar aanleiding gesprekken Lead Architect (Robin) | Stephan Minnaert | |
0.3 | 04-10-2021 | Technology layer aangevuld n.a.v. gesprek met Stephan & Robin | Jacky Mattioli | |
0.4 | 08-11-2021 | Review, opschoning en logisch model toegevoegd | Robin Brouwer | |
0.5 | 23-11-2021 | Verwerken review Stephan en rondsturen team | Robin Brouwer | |
0.8 | 10-12-2021 | Verwerken review team en | Robin Brouwer | |
0.9 | 14-12-2021 | Gereed voor review leverancier | Robin Brouwer | |
1.0 | 9-2-2022 | Definitief gemaakt na review SAS | Robin Brouwer | |
1.1 | 30-8-2022 | Updaten Viya omgeving urls en diverse info | Jacky Mattioli | |
1.2 | 10-8-2023 | Document updaten met de nieuwste info | Jacky Mattioli | |
1.3 | 5-12-2023 | Verwerken review opmerkingen | Jacky Mattioli | |
1.4 | 11-04-2025 | Kleine updates n.a.v. wijzigingen in omgevingen en toevoegen jumpbox info | Draft | Jacky Mattioli |
Inhoudsopgave
Lijst van figuren
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Referenties
Dit document is gebaseerd op de volgende documenten:
- RWS, "Technisch Doel Architectuur 20140903 Volume 3 Systeemontwerp R3.1", v1.0, 01-sep-2014
- RWS, "Technisch Ontwerp RCA", PA3, 21-feb-2011
- RWS, "i-Strategie 2.0 Rijkswaterstaat verbindt", 24-juni-2019
- RWS, "Logische Enterprise Datawarehouse", 20-aug-2015
- RWS, "Doelarchitectuur Platformen_roadmap", 31-aug-2015
- CBP, "De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)", 09-dec-2015
- RWS, "Domein Architectuur Platformen", v1.0, 25-jan-2019
- Wikipedia, "https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method", April 2019
- Damhof, "Het datakwadranten model – interview", 2016
- SAS, "SAS® Viya® Platform Administration", 202x.xx
- SAS, "SAS® Visual Analytics", 202x.xx
- SAS, "SAS® Studio", 202x.xx
- SAS, "Technical Architecture for Rijkswaterstaat", V1.6, 2015
- RWS, "Programma mandaat Centraal Toegangspunt Data 1.0 definitief", v1.0, mei-2019
- RWS, "Web ontsluiting Platformen" , v1.0 9 jun 2020
Introductie
Doel van het document
Het doel van dit document is het beschrijven van de 'architectural solution baseline' voor de infrastructuur voor het Business Intelligence - SAS van Rijkwaterstaat. De beschreven oplossing bevat voldoende informatie voor het maken van het detailed design, het implementatie plan, etc. Dit specifieke document beschrijft de introductie van SAS Viya. Het SAS Viya platform richt zich in de eerste fase op vervanging van de analytics componenten van het SAS 9.4 platform. De functionele bouwstenen zoals beschreven in de RIVA, veranderen met de vervanging van de software door het Viya platform.
Management Samenvatting
Productie kan gezien worden als kwadrant 1 en 2, waarbij de feiten een data kwaliteitsstempel hebben en gecontroleerd ter beschikking kunnen worden gesteld aan gebruikers/applicaties (kwadrant 1) en met tools gevisualiseerd kunnen worden naar (eind) gebruikers (kwadrant 2). Onbekende, nog niet beschreven datastreams kunnen in projecten geanalyseerd worden en opgebouwd worden of nieuwe rapportages/data inzichten kunnen worden onderzocht in kwadrant 4 en kan gezien worden als de ontwikkel en/of acceptatie omgevingen. Kwadrant 3 kan eigenlijk het best gezien worden als Silos of ad hoc ongecontroleerde data (databronnen die niet onder governance staan).
Business intelligence tools als beschreven in dit document leveren niet alleen de middelen om de data te kunnen analyseren, maar ook voor de opbouw en levering voor productie omgevingen. Tevens kunnen de tools gebruikt worden voor analyses en ontwikkeling van nieuwe trajecten in en over verschillende kwadranten heen.
Structuur van het document
Hoofdstuk 2 beschrijft de functionele requirements en de standaarden noodzakelijk voor de componenten 'solution building blocks (SBB)' in scope van dit document.
Hoofdstuk 3 beschrijft de non-functionele requirements. Deze geven de randvoorwaarden aan waaraan het system moet voldoen, zoals de gevraagde service levels voor de systemen, de eigenschappen van het systeem en de beperkingen waaraan het systeem (of delen van het systeem) moet voldoen.
Hoofdstuk 4 geeft een logisch overzicht en beschrijft de ontwerp besluiten ('architectural decisions') die gebruikt zijn bij het ontwerp van de oplossing.
Hoofdstuk 5 beschrijft het fysiek ontwerp van de oplossing.
Hoofdstuk 6 bevat de risico's, aanbevelingen en issues die van invloed kunnen zijn voor de oplossing.
Out of scope
De werkplek omgeving van de gebruiker is geen onderdeel van de scope van dit document.
De SAS 9.4 DMA-BI omgevingen (eigen HLD)
Huidige terminal servers en Datasources worden ook ingezet voor de nieuwe omgeving, maar worden zelf niet aangepast.
Functionele Requirements
Tabel 1: Functionele Requirements
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
FR-BI-01 | Must Have | Data Governance | Om de bekendheid, de bereikbaarheid en de bruikbaarheid van data te vergroten en om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, dient data governance te worden toegepast | deels |
FR-BI-02 | Must Have | Eén loket voor data: Databroker functie | Er moet één loket komen, waar eigenaren van data (bronhouders) hun data naartoe brengen en waar gebruikers hun data vandaan halen. | nvt |
FR-BI-03 | Must Have | Schaalbare oplossing | De omgeving moet kunnen inspelen op een toenemende vraag en aanbod van data en moet toekomst vast worden neergezet. | Ja |
FR-BI-04 | Must Have | Flexibele toegang tot gegevens | De data moet op flexibele manieren worden ontsloten (gebruik van verschillende media als web, mobile devices) | Ja |
FR-BI-05 | Must Have | Open Data beleid | 'Open data' moet beschikbaar komen/zijn voor externe niet RWS gebruikers. | deels |
FR-BI-06 | Must Have | Duurzame Toegankelijkheid | Gegevens moeten (gaan) voldoen aan duurzame toegankelijkheid waarbij naast toegankelijkheid tot (archief) gegevens tevens het beleid tot bewaartermijnen, vernietiging en overdracht moet worden gevolgd. | deels |
FR-BI-07 | Should Have | Innovatie Lab | Er is behoefte aan een demonstratie- en experimenteerruimte voor innovatieve IV. Er komen regelmatig verzoeken om innovatieve IV te presenteren of uit te proberen. Daartoe is een IV-brede faciliteit met een flexibele inrichting noodzakelijk, waarin proeven, analyses en demonstraties kunnen worden uitgevoerd. | Ja |
FR-BI-08 | Must Have | Rijkswaterstaat brede uitrol met fail-over | Vanuit IRN is aangegeven dat de scope van de omgeving moet worden uitgebreid tot een RWS brede omgeving die hoog beschikbaar moet zijn en waarbij failover functionaliteit wordt geboden. | nee |
Non-Functionele Requirements
Dit hoofdstuk beschrijft de non-functionele requirements waaraan het system moet voldoen. Deze geven de randvoorwaarden aan waaraan het systeem moet voldoen, zoals de gevraagde service levels voor de systemen, de eigenschappen van het systeem en de beperkingen waaraan het systeem (of delen van het systeem) moet voldoen.
De requirements worden onderverdeeld in Service Level Requirements (Run-time requirements), Non- run time requirements en beperkingen
Deze paragraaf beschrijft de voorwaarden waaraan de systemen moeten voldoen (beschikbaarheid, capaciteit, performance, security, operational en Back-up en Recovery).
De requirements zijn ingedeeld volgens het MoSCoW principe (Must Have, Should Have, Could Have, Would have)
Beschikbaarheid
Binnen een datacenter zijn de Kubernetes oplossingen hoog beschikbaar gemaakt mits de applicatie dit ondersteunt. Zie ook 3.6
Tabel 2: Beschikbaarheid
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
BE-BI-01 | Must Have | Service Level Productie: Hoog beschikbaar | Hoog beschikbaarheid.
| nee |
BE-BI-02 | Must Have | Service Level Non-productie: standaard beschikbaar | Standaard beschikbaarheid.
| Ja |
Capaciteit
Voor het BI&A platform wordt een omgeving gevraagd die een goede performance biedt met een goede user experience. Het platform maakt voornamelijk gebruik van productie data.
Om de
Tabel 3: Capaciteit
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
CA-BI-01 | Must Have | Kubernetes Cluster: aangeraden capaciteit is | Binnen de Custom clusters is het mogelijk de noodzakelijke masters en node pools bestaande uit 2 VM's te creëren. | Ja |
CA-BI-02 | Must Have | Kubernetes Cluster: een 5e dedicated Custom K8s cluster is aangevraagd | Deze cluster wordt ingericht om als Sandbox omgeving te dienen waarop updates van SAS Viya en ook K8s zelf eerst uitgerold en getest worden voordat het op de andere omgevingen worden uitgerold. | Ja |
Voor de non-productie omgevingen worden servers met wat lagere capaciteit gebruikt. Dit is overlegd met de leverancier.
Performance
Niet gespecificeerd. De ervaring mag niet langzamer zijn dan de voorgaande SAS 9.4 omgeving, maar hier zijn geen getallen voor gespecificeerd.
Tabel 4: Perfomance
ID | Essentieel | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
Pe-BI-01 | Ja/Nee | Ja/nee/deels | ||
Security.
De data binnen het BI-platform bevat naast 'open data' ook gevoelige data. Beveiligingsmaatregels moeten van toepassing zijn (BIO-compliancy).
Tabel 5: Security
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
SE-BI-02 | Must Have | Beveiliging van gevoelige/gesloten data. | Gevoelige data mag alleen aan geautoriseerde personen/instanties worden vrijgegeven. | Ja
|
SE-BI-01 | Must Have | Open data gescheiden van gesloten data. | Het BI platform voorziet in data die ook gebruikt kunnen worden door derden. Het is noodzakelijk open data en gesloten data gescheiden te houden. | Ja |
SE-BI-03 | Must Have | Security logging beschikbaar | Toegang tot de systemen moet gecontroleerd en logging moet zijn ingeregeld | Ja
|
SE-BI-04 | Must Have | Aanleveren SSL key files | Bij configureren van de Viya clusters zijn niet alleen de SSL certificaten, maar ook de key files nodig. Dit moet worden aangeleverd vanuit Infra | Ja
|
Operationeel
Tabel 6: Operationeel
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
OP-BI-01 | Must Have | Security logging | Toegang tot de systemen moet worden gelogged (bijvoorbeeld failed login pogingen, laatste succesvolle login) | Ja |
OP-BI-02 | Should Have | Applicatie logging | Gebruik van de SAS Viya applicaties moet worden gelogged ten behoeve van de applicatie eigenaren. | Ja |
OP-BI-03 | Must Have | Technische logging | Voor technisch proactief beheer is een dashboard welke de gezondheid van de omgeving weergeeft noodzakelijk. | Ja |
OP-BI-04 | Should Have | Licentie gebruik logging | Het gebruik van de SAS Viya componenten ten opzichte van de ELA moet inzichtelijk zijn. | Nee |
OP-BI-05 | Should Have | Bouwsteen afname logging per afnemer | De kosten van het platform worden verhaald op de afnemers aan de hand van het IVP kostprijsmodel per bouwsteen. Voor de doorbelasting is nu een handmatig rapportage die geautomatiseerd moet worden. | Nee |
OP-BI-06 | Must Have | Gebruik RWS Managed infra bouwstenen. | Standaardisatie en eenvoud in beheer/update mechanismen | Ja |
Back-up en Recovery
Tabel 7: Backup en Recovery
ID | Essentieel | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
BR-BI-01 | Must Have | Veiligstellen gegevens SAS Viya applicaties en SAS Viya data | SAS Viya heeft een backup and recovery methode voor het uitvoeren van een backup van alle content en configuratie van SAS Viya . | Ja |
BR-BI-02 | Must Have | Veiligstellen van data | De database gegevens en bronnen dienen beschikbaar te zijn en worden veiliggesteld | Deels |
Non Run-Time Requirements
Tabel 8: Non Run-Time requirements
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
NR-BI-01 | Must Have | Life-cycle en patch management | De systemen moeten voldoen aan de laatste (security) patches en life-cycle moet zijn ingericht | Ja |
NR-BI-02 | Must have | Schaalbaarheid | Zie :Unsupported Confluence link: FR-BI-03. Dit requirement is bij functional requirements beschreven. | Ja |
Systeem beperkingen
De requirements zijn ingedeeld volgens het MoSCoW principe (Must Have, Should Have, Could Have, Would have).
Beperking vanuit de Business
Tabel 9: Beperkingen vanuit de business
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
BUS-BI-01 | Must Have | RWS keuze voor BI-Platform: SAS | RWS heeft een Enterprise License Agreement (ELA) voor SAS. Deze dient te worden gebruikt. De keuze voor SAS is hiermee vastgelegd. | Ja |
Technische standaarden
Tabel 10: Technische standaarden
ID | MoSCoW | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
TES-BI-01 | Must Have | Riva producten | Riva producten dienen te worden gebruikt in de oplossing indien deze van toepassing zijn. | Ja |
TES-BI-02 | Must Have | BIO compliancy | De omgeving moet BIO (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) compliant zijn. | Ja |
Technische beperkingen
De requirements zijn ingedeeld volgens het MoSCoW principe (Must Have, Should Have, Could Have, Would have).
Tabel 11: Technische beperkingen
ID | MoSCow | Omschrijving | Motivatie | Voldaan |
|---|---|---|---|---|
TEC-BI-01 | Must Have | Minimum system configuraties (CPU/Memory) | Er worden door de leverancier minimum requirements afgegeven waaraan het systeem minimaal moeten voldoen om succesvol te kunnen implementeren | Ja |
TEC-BI-02 | Must have | SAS distributed omgeving eisen |
| Ja |
TEC-BI-03 | Must have | Shared disks |
| Ja |
Logisch ontwerp
Dit hoofdstuk beschrijft de grote lijnen (het high level design) voor het SAS Viya - Business Intelligence & Analytics platform van RWS. Het geeft de toekomstige situatie weer en beschrijft de besluiten die gebruikt zijn om tot de aangeven oplossing te komen.
De oplossing geldt voor zowel de short term als de mid-long term oplossing. Het grote verschil tussen de short en mid-long term is de manier waarop de data beschikbaar wordt gesteld voor verschillende doeleinden:
Op de korte termijn wordt gebruik gemaakt van de data zoals deze op het moment bij het huidige systeem in gebruik is. Data en data sets worden op het moment opgeslagen in de beschikbare databases (PostgreSQL, Oracle, Greenplum) en waar nodig in SAS datasets of de NFS shares.
SAS Viya is de vervanger van de SAS VA en SAS AA machines die nu op het SAS 9.4 platform draaien.
Huidige koppelingen naar de data zullen in de short term worden gekopieerd en worden gebruikt bij de nieuwe omgeving.
Het is de verwachting dat groeiende bekendheid van de beschikbare data binnen RWS de vraag naar snelle analyses van zeer grote hoeveelheden data (Big data analysis), zowel voor patroon identificaties als voorspellende analyses zal toenemen.
De nieuwe SAS omgeving wordt als managed omgeving opgezet. Dit sluit het beste aan om zoveel mogelijk volgens de RWS standaarden te werken.
Referentie tabel: Ontwerp besluiten
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
Unsupported Confluence link
SBB-BI-01 - Business Intelligence - SAS
Architectuur Overzicht
IT System Level
Het architectuur overzicht geeft een illustratie van de hoofdlijnen van de voorgestelde oplossing en bevat tevens een overzicht van de belangrijkste bouwcomponenten. Aantallen van servers, etc. zijn in dit overzicht niet weergeven. Het geeft de essentie van de oplossing weer.
Figuur 2: Architectureel overzicht voor BI&A
Omgeving en software bundel overzicht
Het BI&A platform wordt binnen Kubernetes geplaatst op meerdere clusters. Scheiding van omgevingen biedt verschillende voordelen.
Op hoofdlijnen zijn er 4 gebruik gebieden die onderscheiden moeten worden:
- Acceptatie;
- Ontwikkel;
- Sandbox;
- Self Service;
- Productie (publicatie).
Deze gebruik gebieden hebben verschillende functionele eisen.
SAS biedt de Viya software aan volgens onderstaande (zie tabel) bundels en add-ons. Er is gekozen om op Productie, Accepatatie, Ontwikkel en Sandbox dezelfde bundels uit te rollen en de Self Service omgeving alleen voor reporting in te zetten. Een verdere verschil is dat SAS Studio Engineer is uitgerold op O, A, P en ook Sandbox en SAS Studio Analyst op SSBI.
Figuur 3: Viya software bundels
Data classificatie
System Context Diagram
Het BI&A-Platform bevat gegevens met een data classificatie in de range van 'open' tot (zeer) gevoelig. Toegang tot (gevoelige) data dient in overeenstemming te zijn met beveiligingsafspraken (BIO- & AVG-compliant). Uitvoer van (gevoelige) data naar internet dient 'secure' te verlopen.
Het system context diagram geeft het totale systeem weer als één entiteit en geeft de verbindingen naar externe entiteiten weer. Dit is met name relevant als koppelingen met actoren of systemen nader gedetailleerd moeten worden.
De lijst is niet uitputtend. Er komen regelmatig nieuwe koppelingen bij.
Externe Entiteiten
Deze paragraaf beschrijft de karakteristieken van de hierboven aangegeven koppelingen.
(Rest)API
Beschrijving | Een verzameling definities waarmee een applicatie zowel naar binnen als naar buiten kan communiceren met andere data |
|---|---|
Type | Webservice/API |
Eigenaar | RWS of extern |
Aantal gebruikers | Niet bekend |
Aantal transacties | Niet bekend |
Frequentie van de transacties | Dagelijks, meerdere keren |
Hoeveelheid data | Sterk variërend van kleine berichten tot grote hoeveelheden data |
Toegepaste security | Authenticeerbare logins SAML |
Data Connector
Beschrijving | Connectie maken met databases vanuit Viya middels SAS/ACCESS module |
|---|---|
Type | SAS specifiek |
Eigenaar | RWS |
Aantal gebruikers | Niet bekend |
Aantal transacties | Niet bekend |
Frequentie van de transacties | Dagelijks, meerdere keren |
Hoeveelheid data | Groot |
Toegepaste security | Rol Based Access (RBAC); |
CAS Library
Beschrijving | Interne SAS methodiek voor het connecten naar data, databases, etc |
|---|---|
Type | SAS specifiek |
Eigenaar | RWS |
Aantal gebruikers | Niet bekend |
Aantal transacties | Niet bekend |
Frequentie van de transacties | Dagelijks, meerdere keren |
Hoeveelheid data | Groot |
Toegepaste security | Rol Based Access (RBAC); |
NFS Share
Beschrijving | Fysieke data opslag op Linux |
|---|---|
Type | NFS |
Eigenaar | RWS |
Aantal gebruikers | Niet bekend |
Aantal transacties | Niet bekend |
Frequentie van de transacties | Dagelijks, meerdere keren |
Hoeveelheid data | Groot |
Toegepaste security | IP white listing |
RWS IAM broker
Beschrijving | Beheer van rechten en instellingen in het RWS netwerk |
|---|---|
Type | SAML/SCIM |
Eigenaar | RWS IRN BOS/Infra |
Aantal gebruikers | 1 |
Aantal transacties | Onbekend |
Frequentie van de transacties | Continu |
Hoeveelheid data | Onbekend |
Toegepaste security | SCIM |
SAS DMA
Beschrijving | Data management / ETL |
|---|---|
Type | SAS connect , NFS share of database |
Eigenaar | RWS IRN IVP |
Aantal gebruikers | 1 |
Aantal transacties | Onbekend |
Frequentie van de transacties | Continu |
Hoeveelheid data | Onbekend |
Toegepaste security | Service account (AD RWS) voor SAS connect, zie voorgaande connecties voor database en NFS |
SAS_Ontwikkelaar
Beschrijving | RWS CIV OSR AOA BA ontwikkelteam |
|---|---|
Type | Web interface |
Eigenaar | RWS CIV OSR AOA |
Aantal gebruikers | ?? |
Aantal transacties | onbekend |
Frequentie van de transacties | Onbekend |
Hoeveelheid data | Niet van toepassing |
Toegepaste security | RWS IAM broker (AD RWS) |
SAS_Beheer
Beschrijving | BI (SAS) platform Beheerders |
|---|---|
Type | Kubernetes jump server + Web interface |
Eigenaar | RWS CIV IRN IVP |
Aantal gebruikers | <20 |
Aantal transacties | Niet van toepassing |
Frequentie van de transacties | Niet van toepassing |
Hoeveelheid data | Niet van toepassing |
Toegepaste security | RWS IAM broker (AD RWS) |
SAS_Gebruiker
Beschrijving | Eindgebruikers van het platform |
|---|---|
Type | Web interface |
Eigenaar | RWS & KNMI |
Aantal gebruikers | ?? |
Aantal transacties | onbekend |
Frequentie van de transacties | Onbekend |
Hoeveelheid data | Niet van toepassing |
Toegepaste security | RWS IAM broker (AD RWS, federatie naar KNMI/I&W) |
Ontwerp beslissingen
Ontwerp besluit OB-BI-001: Installeer SAS Viya op de on-premise Kubernetes omgeving
ID | BI-001 | Aandachtsgebied | Locatie |
|---|---|---|---|
Status | Genomen | Onderwerp | Waar installeren/afnemen |
Ontwerp besluit | Installeer SAS Viya op de on-premise Kubernetes omgeving | ||
Probleem Omschrijving | De implementatie van SAS Viya kent meerdere mogelijkheden. Welke past tijdens het schrijven van de HLD het best. | ||
Aannames | geen | ||
Motivatie | Haalbaarheid migratie door ontwikkelaar van bestaande naar nieuwe omgeving | ||
Opties |
| ||
Onderbouwing genomen besluit | Op het moment van schrijven is de GRID kubernetes oplossing nog een los staande oplossing van de RWS datacenters en gepositioneerd voor tijdelijke, los staande onderzoek vraagstukken. Het is nog onduidelijk hoe deze oplossing voor een 24/7 oplossing die qua capaciteit constant is, interessant is. Zoals eerder aangegeven staat de gebruikte data in het RWS datacenter en is een hybride oplossing voor data analyse niet interessant. De data en bewerker moeten veilig en met een hoge bandbreedte (low latency) verbonden zijn. Hier is nog geen RIVA bouwsteen met ondersteuning voor ontwikkeld, de technische karakteristieken zijn nog niet uitgewerkt. | ||
Gevolgen besluit | Zie gerelateerde OB's, tijdelijke situatie. | ||
Afgeleide requirements | geen | ||
Gerelateerde OB's | OB-BI-002, OB-BI-005 | ||
Ontwerp besluit OB-BI-002: Vervallen
Ontwerp besluit OB-BI-003: Plaats ontwikkel, acceptatie en SSBI clusters in de productie zone
ID | BI-003 | Aandachtsgebied | Locatie |
|---|---|---|---|
Status | genomen | Onderwerp | Data gebruik |
Ontwerp besluit | Plaats ontwikkel, acceptatie en SSBI clusters in de productie zone | ||
Probleem Omschrijving | De ontwikkel, acceptatie en self service clusters zijn alle drie omgevingen waar nieuwe zaken worden ontwikkeld met productie (like) data en wat vanuit een OTAP principe niet in de productie zone thuishoort. | ||
Aannames | Er is toestemming vanuit de applicatie eigenaren om productie data te gebruiken voor ontwikkel, acceptatie en self service. | ||
Motivatie | Voorkomen complexiteit netwerk i.v.m. zone maatregelen zoals firewall regels. | ||
Opties |
| ||
Onderbouwing genomen besluit | Omdat elk van de clusters een eigen type gebruik heeft en het productie cluster een hogere SLA en KPI moet leveren is het niet verstandig de productie omgeving te mixen met andere type gebruik. De ontwikkel, acceptatie en self service clusters zijn alle drie ontwikkel omgevingen en hebben allemaal de requirement om productie data te gebruiken. De self service omgeving wordt alleen gebruikt om rapportages te maken en heeft daarmee een andere licentie nodig dan de ontwikkel en acceptatie omgevingen. Hierdoor is het advies om alle drie clusters los van elkaar te implementeren en vanwege gebruik van productie data in de productie zone te plaatsen (Keuze 2.). | ||
Gevolgen besluit | Meerdere omgevingen in de productie zone met elk eigen type gebruik (SLA,KPI) | ||
Afgeleide requirements | geen | ||
Gerelateerde OB's | geen | ||
Ontwerp besluit OB-BI-004: NFS share
ID | BI-004 | Aandachtsgebied | Storage |
|---|---|---|---|
Status | genomen | Onderwerp | Delen met SAS 9.4 |
Ontwerp besluit | NFS share | ||
Probleem Omschrijving | Het SAS platform bestaat uit 2 delen, SAS Viya op kubernetes en SAS 9.4 op VM's. Hoe kunnen deze twee samenwerken met ETL data? | ||
Aannames | Geen | ||
Motivatie | Data uitwisseling tussen beide omgevingen noodzakelijk | ||
Opties |
| ||
Onderbouwing genomen besluit | De huidige versie van SAS DMA BI moet geüpgraded worden om een koppeling mogelijk te maken. Wanneer deze upgrade wordt afgerond is nog onduidelijk en dus is voor optie 1 gekozen om met VIYA dezelfde data in te lezen. | ||
Gevolgen besluit |
| ||
Afgeleide requirements | Geen | ||
Gerelateerde OB's | geen | ||
Ontwerp besluit OB-BI-005: Gebruik SCIM om gebruikers in Viya op te voeren
ID | BI-005 | Aandachtsgebied | IAM |
|---|---|---|---|
Status | Genomen | Onderwerp | Autorisatie in Viya |
Ontwerp besluit | Gebruik SCIM om gebruikers in Viya op te voeren | ||
Probleem Omschrijving | Om autorisatie in de Viya applicatie mogelijk te maken moeten de gebruikers na aanloggen (authentiseren), bekend gemaakt worden in de applicatie en de juiste rechten toebedeeld krijgen (autorisatie). Welk principe kunnen we hier toepassen. | ||
Aannames | Geen | ||
Motivatie | Security kader: De applicatie moet in control zijn van wie wat doet. | ||
Opties |
| ||
Onderbouwing genomen besluit | De enige oplossing voor Viya om te koppelen met een identity management systeem is met het SCIM protocol. Dit protocol is op de Viya clusters toegepast door de RWS IAM broker en wordt ook getest voor gebruik door 2e (KNMI). Omdat de andere keuzes niet worden ondersteund is er gekozen om de implementatie van het SCIM protocol naar voren te halen. | ||
Gevolgen besluit | SCIM connector via MIM plugin + bijbehorend budget. | ||
Afgeleide requirements | geen | ||
Gerelateerde OB's | OB-BI-001 | ||
Ontwerp besluit OB-BI-006: Volg de maandelijkse "Stable release" updates
ID | BI-006 | Aandachtsgebied | Onderhoud |
|---|---|---|---|
Status | Genomen | Onderwerp | Update interval |
Ontwerp besluit | Volg de maandelijkse "Stable release" updates | ||
Probleem Omschrijving | SAS Viya kent twee update intervallen maandelijk of halfjaarlijks. Welke past het beste bij Rijkswaterstaat beheer en gebruik? | ||
Aannames | geen | ||
